Nome | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | ELÉTRICA PAIVA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 10 | 08 |
2 | EDEME A | 09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 04 | 08 |
3 | CONSTRUART | 09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 02 |
4 | CAMPI COZINHAS | 08 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 12 | 04 |
5 | QUADRA CONSTRUTORA | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 08 | 03 |
6 | EDEME B | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 06 | 05 | 01 |
7 | A.YOSHI | 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 09 | 19 |
8 | INDUSPACK | 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 08 | 04 |
9 | MEIRELES | 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -02 |
10 | FG HOME | 01 | 4 | 0 | 1 | 3 | 06 | 13 | -07 |
11 | TEIXEIRA HOLZAMAN | 00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 06 | 17 | -11 |
12 | SUB EMPREITEIRA MILENA | 00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 04 | 33 | -29 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO SÁBADO
Nome | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | JUCA PINTURAS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 05 | 17 |
2 | ARTENGE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 01 | 15 |
3 | MRV ENGENHARIA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 04 | 17 |
4 | CM CONSTRUÇÕES | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 07 | 10 |
5 | POLITÉCNICA | 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 07 | 07 | 00 |
6 | FW CONSTRUÇÕES | 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 17 | -01 |
7 | A.YOSHI | 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 09 | 14 | -05 |
8 | PROTENGE | 05 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 14 | -01 |
9 | SANTOS JUNIOR | 03 | 4 | 1 | 0 | 3 | 05 | 12 | -07 |
10 | SIAL/MAS | 00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 04 | 20 | -05 |
11 | GRAUNA/RPC/CONSTRUART | 00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 03 | 18 | -15 |
12 | GALMO MILENA | 00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 01 | 15 | -14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário